有一些項目可以使用NXT樂高機器人參賽喔!
或是將這些比賽視為自己的挑戰,自行在家試試看!
請點擊連結活動官網。九十九學年度台灣區電腦化運動競技大賽
| 項次 | 比賽項目名稱 | 社會組 | 高中高職組 | 大專院校組 | 國民中學組 | 國民小學組 |
| 主辦單位 | 虎尾科技大學 | 勤益科技大學 | 豫章高級工商職業學校 | |||
| 1 | 清潔機器人程式設計 | ● | ● | ● | ||
| 2 | 機器人程式設計 | ● | ● | ● | ||
| 3 | 機器人賽跑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 機器狗賽跑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 自走車撞球 | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 自走車負重致遠 | ● | ● | |||
| 7 | 電腦鼠走迷宮 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 機器螞蟻賽跑 | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | 手臂車搬罐頭 | ● | ● | |||
| 10 | 自走車相撲 | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 自走車競速 | ● | ● | ● | ● | |
沒有留言:
張貼留言
探奇歡迎大家留言討論!謝謝分享你的意見。